Werkervaring J.W. Baretta
Loopbaan |
2010- | Adviseur bij BarettaBekker – mariene ecologie |
2002- | Zelfstandig ondernemer in éénmansbedrijf: Noctiluca, marien wetenschappelijk adviesbureau |
1999-2002 | Senior wetenschapper bij RIKZ (Rijksinstituut voor Kust en Zee), Den Haag |
1991-1999 | Principal scientist bij het Ecological Modelling Centre (EMC), gezamenlijke afdeling van het Danish Hydraulic Institute en het Institute for the water environment in Hørsholm, Denemarken |
1988-1991 | Senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel, NL |
1973-1988 | Wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel, NL |
1973 | Gastwetenschapper bij het Institute of Cybernetic Control, Universiteit van Trondheim, Noorwegen |
Voornaamste onderzoek- en adviesactiviteiten |
2008 | Editor van Perspectives on integrated coastal zone management in South America together with R. Neves M. Mateus |
2004-2008 | Partner in het FP6 project ECOMANAGE, voor de ontwikkeling van een geintegreerd decision support system voor Zuid-Amerikaanse estuariene systemen in Argentinië, Brazilië en Chili |
2003- | Adviseur voor het opzetten van een werkgroep gericht op het ontwikkelen van complexe, gekoppelde fysisch-ecologische modellen voor de Noordzee bij CEFAS, Lowestoft, UK |
2002-2006 | Partner in de MFSPP and MFSTEP projecten voor het bouwen van het BFM (Biogeochemical Flux Model), de Fortran 95 opvolger van ERSEM, voor toepassing in de Middellandse zee |
1999-2002 | Partner in het PROVESS project voor het kwantificeren van benthisch-pelagische uitwisselingen in ROFI's (regions-of-freshwater-influence) |
1996-1999 | Partner in het BASYS project voor het opzetten van 1-DV ecosystem modellen van Baltische deelgebieden, gebruik makend van ERSEM met verschillende fysische modellen |
1996-1999 | Partner in het MATER project voor het maken van een geaggregaeerd model van de Middellandse zee om een volledig gekoppeld model te ontwikkelen vande Adriatische zee, gebruik makend van ERSEM met het fysische Princeton Ocean Model (POM) |
1993-1996 | Partner in het MERMAIDS II project voor het koppelen van een hydrodynamisch model aan het ecosysteem model ERSEM om te seizoenscyclus in de Adriatische zee te modelleren |
1993-1996 | Wetenschappelijk coordinator van het EU research project ERSEM II: "European Regional Seas Ecosystem Model" funded by the Marine Science and Technology (MAST) program |
1990-1993 | Wetenschappelijk coordinator van het EU research project ERSEM: "European Regional Seas Ecosystem Model" funded by the Marine Science and Technology (MAST) program |
1984-1990 | Teamleider van het NIOZ/BEWON Noordzee Modelleringsproject. Project van de toegepaste afdeling van het NIOZ (BEWON) |
1984-1988 | Eindredacteur van: Tidal-flat estuaries, simulation and analysis of the Ems estuary, Vol. 71 of the series Ecological Studies, Springer Verlag |
1980-1984 | Initiator van het BOEDE (Biologisch Onderzoek Eems Dollard Estuarium) project voor het ontwikkelen van een simulation model van het Eems estuarium |
1980-1984 | Organisator van vier modelleringworkshops bij het NIOZ m.b.t. het Ems estuarium, de Bay of Fundy (Can) en het Bristol Channel/Severn estuary (UK) |
1973-1980 | Zooplankton onderzoek in het Eems estuarium, de Waddenzee en de Noordzee |
Andere beroepsfuncties |
1998 | Docent bij de MAST European Institute for Advanced Studies in Oceanography: Concepts and models of marine microbial food webs. Mols, Denemarken, september/oktober |
1997 | Docent bij de MAST European Institute for Advanced Studies in Oceanography: Ocean Forecasting. Oristano, Italy |
1994 | Gastwetenschapper bij het Instituto per lo studio delle Metodologie Geofisiche Ambientali (IMGA-CNR) in Modena, Italië (3 mnd) |
1992-1999 | Lid van het Steering Committee Mediterranean Targeted Project in Marine Sciences |
1985-1991 | Docent bij de Mariene Biologie cursussen van de Universiteit Groningen op het NIOZ |
1990 | Docent bij de EIASO (European Institute of Advanced Studies in Oceanography): Marine Ecosystem Modelling |
1990-1999 | Lid van het Modelling Coordination Committee van het Marine Science and Technology (MAST) programma |
1990-1999 | Lid van het Data Committee van het Marine Science and Technology (MAST) programma |
Opleiding |
1972 1969 1964
terug
| Doctoraalexamen biologie, Universiteit Utrecht Candidaatsexamen biologie, Universiteit Utrecht Eindexamen Gymnasium β |